明星ミュージアム宇宙開発と
明星電気の歴史
第1章1950年代宇宙事業への参入
1.ロケットの夜明けとともに
1955年(昭和30年)4月のペンシルロケット初飛翔から5か月後、同年9月に打ち上げられたベビーTロケットへ、明星電気が開発したFM-FMテレメータが搭載されました。これが日本で初めてのロケット搭載電子機器となり、当社はこの分野の先駆けとして大きな一歩を踏み出しました。
1955年ベビーTロケット:日本初ロケット搭載機器
日本初のロケット搭載電子装置としてテレメータ送信装置を開発。FM-FMテレメータを搭載した「ベビーTロケット」の打ち上げが成功し、我が国初のロケット搭載機器のメーカーとなりました。1955年9月17日「ベビーT」1号機の打ち上げに続き、23日までの間に5機の飛翔テストが行われました。
2.宇宙事業発祥の地: 目黒研究所
1951年に目黒研究所を設立し、宇宙開発技術の基盤づくりを進めました。これを機に、現在の宇宙科学研究所(ISAS)との連携が始まり、ロケット用テレメータやトランスポンダ、追尾装置等の開発が活発に行われました。当社の技術者や研究者が、さまざまな工夫を重ねて進めた開発の舞台裏は、ISAS のHPでもご覧いただけます。
1957年トランスポンダ・飛び出しアンテナの開発
トランスポンダはロケットの位置を刻々知らせるための装置です。1957年に128型レーダトランスポンダを開発・搭載されたのを皮切りに、多くのロケットに搭載されました。
写真は1963年12月11日ラムダロケット(L-2-2)に搭載されたもの
Time Line 1954-1959
1954
| 発射日 | 機関名 | ロケット/イベント | 搭載機器名称および特徴 |
|---|---|---|---|
| 10/13 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ペンシル | |
| 日本発のロケットエンジンテスト[於:富士精密工業(現日産自動車)荻窪工場] | |||
1955
| 発射日 | 機関名 | ロケット/イベント | 搭載機器名称および特徴 |
|---|---|---|---|
| 4/12〜23 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ペンシル | |
| 初の飛翔テスト(於:国分寺) | |||
| 5/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ペンシル30S | |
| 性能テスト | |||
| 6/9 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ペンシル | |
| ランチャーなしの飛翔テスト | |||
| 6/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ペンシル | |
| 2段式ペンシルロケットの飛翔テスト | |||
| 6/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ペンシル | |
| 無尾翼ペンシルロケットの飛翔テスト | |||
| 6/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ペンシル | |
| 2段式ペンシルロケットの飛翔テスト | |||
| 7/9 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ペンシル | |
| 2段式ペンシルロケットの飛翔テスト | |||
| 8/1 | 宇宙科学研究所(ISAS) | 秋田県道川海岸にロケット実験所開設 | |
| 8/6〜8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ペンシル300 | |
| 6機の飛翔テスト | |||
| 8/23〜25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ベビーS | |
| 4機の飛翔テスト | |||
| 9/17〜23 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ベビーT |
日本発のロケット搭載電子装置 (テレメータ送信装置)を明星電気が開発 |
| 5機の飛翔テスト | |||
| 9/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ペンシル300 | |
| 発煙装置搭載の飛翔テスト | |||
| 9/24〜11/4 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ベビーR | テレメータ送信装置 |
1956
| 発射日 | 機関名 | ロケット/イベント | 搭載機器名称および特徴 |
|---|---|---|---|
| 9/24〜29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-128J-S1~S3 | |
| 飛翔テスト | |||
| 12/3 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-128J-T(4) | |
| 飛翔テスト | |||
| 12/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-128J-TR(5) |
IIS-TM-2型テレメータ開発・搭載 1680MHzの送信機を開発・搭載 |
| 自動追尾レーダの追尾特性試験 | |||
1957
| 発射日 | 機関名 | ロケット/イベント | 搭載機器名称および特徴 |
|---|---|---|---|
| 4/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-2-1 | テレメータ送信装置1680MHzの送信機 |
| 5/2 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-3-1 | 128型レーダトランスポンダ開発・搭載 |
| 6/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-3-2 | レーダトランスポンダ |
| 6/26 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-3-3 | レーダトランスポンダ |
| 9/2 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-4-1 | レーダトランスポンダ |
| 9/2 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-4-2 | レーダトランスポンダ |
| 1957年~ 1958年 |
宇宙科学研究所(ISAS) | K-122-1~7 | |
| 飛翔テスト | |||
1958
| 発射日 | 機関名 | ロケット/イベント | 搭載機器名称および特徴 |
|---|---|---|---|
| 3/6〜7 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-122-8,9 | |
| 飛翔テスト(突起型アンテナテスト) | |||
| 4/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-150S-1 | |
| 飛翔テスト(RT,TMなし) | |||
| 4/24 | 宇宙科学研究所(ISAS | K-150T-1 | レーダトランスポンダ |
| 4/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-5-1 | 150型レーダトランスポンダ開発・搭載 |
| 測距式レーダ追尾システムの開発 | |||
| 5/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-5-2 | レーダトランスポンダ |
| 6/14 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-245-1 | レーダトランスポンダ |
| K-6型ブースタのみの飛翔テスト | |||
| 6/16 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6-1 | レーダトランスポンダ |
| 6/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6-2 | レーダトランスポンダ |
| 6/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6TW-1 | レーダトランスポンダ |
| 6/30 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6TW-2 | レーダトランスポンダ |
| 9/12 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6-3 | レーダトランスポンダ |
| 日本初の高層物理観測に成功 | |||
| 9/14 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6-4 | レーダトランスポンダ |
| 9/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6RS-1 | レーダトランスポンダ |
| 9/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6TW-3 | レーダトランスポンダ |
| 9/26 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6TW-4 | レーダトランスポンダ |
| 9/28 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6CP-1 | レーダトランスポンダ |
| 11/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6RS-2 | レーダトランスポンダ |
| 11/30 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6CP-2 | レーダトランスポンダ |
| 12/23 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6TW-5 | レーダトランスポンダ |
1959
| 発射日 | 機関名 | ロケット/イベント | 搭載機器名称および特徴 |
|---|---|---|---|
| 3/17 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6RS-3 | レーダトランスポンダ |
| 3/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6TW-6 | レーダトランスポンダ |
| 3/19 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6RS-4 | レーダトランスポンダ |
| 3/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6TW-7 | レーダトランスポンダ |
| 11/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-7-1 | レーダトランスポンダ |
第2章1960年代宇宙物理観測への展開
1.宇宙物理観測への進出
1960年代に入り、観測ロケットの需要が高まる中、明星電気は多様な観測ロケットに対応したテレメータやトランスポンダ、追尾装置の開発・提供を積極的に進めました。1963年には、電離層雑音電波測定器の開発に成功し、宇宙物理観測機器の分野に初めて参入するという大きな転機を迎えました。通信衛星がまだ普及していなかった時代、電離層を利用した無線通信研究に大きく貢献しました。その後も、大気光計測、イオン粒子計測、エックス線計測、磁場計測など、さまざまな物理観測機器の開発に取り組み、宇宙科学技術の発展に寄与しました。
2.宇宙開発の舞台は 守谷工場へ
東京オリンピックが開催された1964年、現・茨城県守谷市に新工場を建設しました。この拠点では、気象防災や宇宙防衛といった現在の中核事業の基礎を築き、宇宙事業の中心も守谷へ移しました。
その後、2005年に群馬県伊勢崎市へ拠点を移すまでの間、守谷から数多くの装置が宇宙へ飛び立ちました。
1964年ロケットゾンデの開発
超高層気象観測(高度60km~地上)を行うロケットゾンデを開発。岩手県三陸町綾里の気象ロケット観測所で観測を開始。2001年3月の観測終了までの間に、1119機の打ち上げを行いました。
写真は後期に搭載されていたゾンデ部外観と、内部の写真です。
Time Line 1960-1969
1960
| 発射日 | 機関名 | ロケット/イベント | 搭載機器名称および特徴 |
|---|---|---|---|
| 3/28 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8D-1 | レーダトランスポンダ |
| 7/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-1 | レーダトランスポンダ |
| 7/17 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-2 | レーダトランスポンダ |
| 9/17 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6TW-8 | レーダトランスポンダ |
| 9/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-3 | レーダトランスポンダ |
| 9/26 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-4 | レーダトランスポンダ |
| 9/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6H-1 | レーダトランスポンダ |
| 12/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9T-1 | レーダトランスポンダ |
| K-9型の小型版で飛翔テスト | |||
1961
| 発射日 | 機関名 | ロケット/イベント | 搭載機器名称および特徴 |
|---|---|---|---|
| 3/27 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-5 | レーダトランスポンダ |
| 4/1 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9L-1 | レーダトランスポンダ |
| 4/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-6 | レーダトランスポンダ |
| 7/21 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-7 | レーダトランスポンダ |
| 8/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-8 | レーダトランスポンダ |
| 10/30 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-9 | レーダトランスポンダ |
| 11/1〜12/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | SP-150-1 | レーダトランスポンダ |
| 11/1〜12/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | SP-150-2 | レーダトランスポンダ |
1962
| 発射日 | 機関名 | ロケット/イベント | 搭載機器名称および特徴 |
|---|---|---|---|
| 2/2 | 宇宙科学研究所(ISAS) | 0T-76-1 | |
| 5/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-10 | レーダトランスポンダ |
| 8/21 | 宇宙科学研究所(ISAS) | 0T-76-2 | |
| 鹿児島実験所初のフライト | |||
| 8/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | AT-150-1 | |
| 8/23 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-1 | レーダトランスポンダ |
| 11/21 | 宇宙科学研究所(ISAS) | LT-150-1 | |
| 11/21 | 宇宙科学研究所(ISAS) | SP-150-3 | レーダトランスポンダ |
| 11/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-1 | レーダトランスポンダ |
| 11/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | SP-150-4 | レーダトランスポンダ |
| 12/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-11 | レーダトランスポンダ |
| 12/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S0-150-1 | レーダトランスポンダ |
1963
| 発射日 | 機関名 | ロケット/イベント | 搭載機器名称および特徴 |
|---|---|---|---|
| 5/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-2 | レーダトランスポンダ 電離層雑音電波測定器 (明星電気製作初の宇宙物理観測器搭載) |
| 5/21 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S0-150-2 | レーダトランスポンダ |
| 夏期 | 国際協力 | K-6-1 | レーダトランスポンダ(日本初の国際協力) |
| 協力国:ユーゴスラビア | |||
| 夏期 | 国際協力 | K-6-2 K-6-3 K-6-4 K-6-5 |
レーダトランスポンダ |
| 協力国:ユーゴスラビア | |||
| 8/19 | 宇宙科学研究所(ISAS) | RT-110-1 | レーダトランスポンダ |
| 8/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-2-1 | レーダトランスポンダ |
| 12/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-2-2 | レーダトランスポンダ |
| 12/12 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-2 | レーダトランスポンダ |
1964
| 発射日 | 機関名 | ロケット/イベント | 搭載機器名称および特徴 |
|---|---|---|---|
| 3/28 | 宇宙科学研究所(ISAS) | RT-150-2 | レーダトランスポンダ |
| 3/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | PT-135-1 | レーダトランスポンダ |
| 4/1 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-3 | レーダトランスポンダ |
| 東京大学宇宙航空研究所新設 | |||
| 7/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-3-1 | レーダトランスポンダ 電離層雑音電波測定器 電離層電波伝播測定器(初搭載) |
| 7/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-1 | ロケットゾンデ開発(初搭載) |
| 7/26 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-4 | レーダトランスポンダ |
| 7/26 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-5 | レーダトランスポンダ |
| 7/28 | 宇宙科学研究所(ISAS) | PT-160-1 | レーダトランスポンダ |
| 7/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-5 | レーダトランスポンダ 電離層雑音電波測定器 電離層雑音電波測定器 |
| 11/2 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-7 | レーダトランスポンダ |
| 11/5 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-4 | レーダトランスポンダ |
| 11/10 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-8 | レーダトランスポンダ |
| 11/12 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-6 | レーダトランスポンダ |
| 11/14 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-2 | ロケットゾンデ |
| 11/15 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-3 | ロケットゾンデ |
1965
| 発射日 | 機関名 | ロケット/イベント | 搭載機器名称および特徴 |
|---|---|---|---|
| 1/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-3 | レーダトランスポンダ 昼間大気光観測器(初搭載) |
| 1/31 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-3-2 |
レーダトランスポンダ 昼間大気光観測器 電離層雑音電波測定器 電離層雑音電波測定器 コマンド受信器(初搭載) テレメータ送信器(初搭載) |
| 2/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-7 | レーダトランスポンダ 昼間大気光観測器 |
| 2/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-6 | レーダトランスポンダ 電離層電波伝播測定器 電離層電波伝播測定器 エレクトリックタイマ(初搭載) |
| 3/9 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-4 | ロケットゾンデ |
| 3/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-5 | ロケットゾンデ |
| 3/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-6 | ロケットゾンデ |
| 3/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-3-3 | レーダトランスポンダ 電離層電波伝播測定器 電離層電波伝播測定器 銀河X線観測装置(初搭載) |
| X線天文学の始まり | |||
| 3/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-8 | レーダトランスポンダ 夜間大気光観測器 |
| 3/27 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-9 | レーダトランスポンダ 昼間大気光観測器 |
| 3/28 | 宇宙科学研究所(ISAS) | SP-128-1 | レーダトランスポンダ |
| 3/28 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-10 | レーダトランスポンダ |
| 7/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-7 | ロケットゾンデ |
| 7/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-8 | ロケットゾンデ |
| 7/12 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-9 | ロケットゾンデ |
| 7/16 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-12 | レーダトランスポンダ インピーダンスプローブ(初搭載) |
| 7/21 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ST-160-1 | レーダトランスポンダ |
| 7/21 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ST-160-2 | レーダトランスポンダ |
| 7/26 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-12 | レーダトランスポンダ 銀河X線観測器 黄道光観測器(初搭載) |
| 7/27 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-13 | レーダトランスポンダ インピーダンスプローブ |
| 8/7 | 国際協力 | K-81-1 | レーダトランスポンダ |
| 協力国:インドネシア | |||
| 8/11 | 国際協力 | K-81-2 | レーダトランスポンダ 電波雑音測定装置 |
| 協力国:インドネシア | |||
| 8月〜 | 国際協力 | K-81-3 K-81-4 K-81-5 K-81-6 K-81-7 K-81-8 K-81-9 K-81-10 |
レーダトランスポンダ 電波雑音測定装置 |
| 協力国:インドネシア | |||
| 8/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | HT-110-1 | レーダトランスポンダ |
| 8/23 | 宇宙科学研究所(ISAS) | PT-200-1 | レーダトランスポンダ |
| 8/23 | 宇宙科学研究所(ISAS) | PT-200-2 | レーダトランスポンダ |
| 8/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | BT-160-1 | レーダトランスポンダ |
| 8/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | BT-160-2 | レーダトランスポンダ |
| 8/28 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-10S-1 | レーダトランスポンダ |
| 9/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-10 | ロケットゾンデ |
| 9/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-11 | ロケットゾンデ |
| 10/4 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-14 |
レーダトランスポンダ インピーダンスプローブ |
| 10/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-9 | レーダトランスポンダ |
| 11/1 | 宇宙科学研究所(ISAS) | PT-160-2 | レーダトランスポンダ |
| 11/1 | 宇宙科学研究所(ISAS) | DS-160-1 | レーダトランスポンダ |
| 11/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-10-1 | レーダトランスポンダ |
| 12/13 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-16 |
レーダトランスポンダ 昼間大気光観測器 |
| 12/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-17 | 電離層電波伝播測定器 |
1966
| 発射日 | 機関名 | ロケット/イベント | 搭載機器名称および特徴 |
|---|---|---|---|
| 1/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-12 | ロケットゾンデ |
| 1/19 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-13 | ロケットゾンデ |
| 1/19 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-14 | ロケットゾンデ |
| 1/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | HT-110-2 | レーダトランスポンダ |
| 1/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | HT-110-3 | レーダトランスポンダ |
| 1/26 | 宇宙科学研究所(ISAS) | BT-250-1 | レーダトランスポンダ |
| 3/5 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-3H-1 |
レーダトランスポンダ 銀河X線観測器 電離層雑音電波測定器 |
| 3/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-15 |
レーダトランスポンダ 銀河X線観測器 夜間大気光観測器 電離層雑音電波測定器 |
| 4/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-13 | レーダトランスポンダ |
| 4/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | HT-160-1 | ロケットゾンデ |
| 4/28 | 宇宙科学研究所(ISAS) | BT-250-1 | レーダトランスポンダ |
| 4/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | BT-310-2 | レーダトランスポンダ |
| 4/30 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-15 | ロケットゾンデ |
| 4/30 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-16 | ロケットゾンデ |
| 5/2 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-17 | ロケットゾンデ |
| 7/17 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-18 |
レーダトランスポンダ オゾン測定器(初搭載) |
| 7/23 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-3H-2 |
レーダトランスポンダ 昼間大気光観測器 インピーダンスプローブ 電離層電波伝播測定器 電離層雑音電波測定器 |
| 8/3 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-11 | レーダトランスポンダ |
| 8/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MM-310-1 | レーダトランスポンダ |
| 8/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | PT-210-1 | レーダトランスポンダ |
| 8/10 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-19 |
レーダトランスポンダ 電離層電波伝播測定器 電離層雑音電波測定器 夜間大気光観測器 |
| 8/10 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-10 | レーダトランスポンダ |
| 8/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | IT-135-1 | エレクトリックタイマ |
| 8/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MM-315-18 | ロケットゾンデ |
| 9/21 | 宇宙科学研究所(ISAS) | DT-135-1 | レーダトランスポンダ |
| 9/26 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-4S-1 | レーダトランスポンダ |
| 10/13 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-19 | ロケットゾンデ |
| 10/13 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135A-20 | ロケットゾンデ |
| 10/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-11 | ロケットゾンデ |
| 10/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-14 |
レーダトランスポンダ オゾン測定器 |
| 10/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-20 |
レーダトランスポンダ 昼間大気光観測器 |
| 10/31 | 宇宙科学研究所(ISAS) | M-1-1 | レーダトランスポンダ |
| 11/4 | 宇宙科学研究所(ISAS) | PT-300-1 | レーダトランスポンダ |
| 12/5 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-21 |
レーダトランスポンダ オゾン測定器 太陽紫外分光器(初搭載) 電子密度測定器(初搭載) |
| 12/10 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-12 |
レーダトランスポンダ オゾン測定器 |
| 12/10 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-10-2 |
レーダトランスポンダ 星夜光観測器(初搭載) スターセンサ(初搭載) 銀河X線観測器 |
| 12/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-4S-2 | レーダトランスポンダ |
1967
| 発射日 | 機関名 | ロケット/イベント | 搭載機器名称および特徴 |
|---|---|---|---|
| 1/19 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-21 | ロケットゾンデ |
| 1/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-22 | ロケットゾンデ |
| 1/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-23 | ロケットゾンデ |
| 1/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-24 | ロケットゾンデ |
| 1/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-25 | ロケットゾンデ |
| 1/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-160-1 |
大気電気測定器(初搭載) ロケットゾンデ |
| 1/27 | 宇宙科学研究所(ISAS) | IT-160-2 | イオン密度の測定(初搭載) |
| 1/31 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-22 |
レーダトランスポンダ 電離層雑音電波測定器 |
| 2/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-3H-3 |
レーダトランスポンダ 銀河X線観測器 短波帯銀河電波測定器(初搭載) ELF-VLF帯雑音電波測定器(初搭載) サンセンサ(初搭載) |
| 3/7 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-10-3 |
レーダトランスポンダ 黄道光観測器 銀河X線観測器 銀河紫外線観測器(初搭載) 天体赤外線観測器(初搭載) スターセンサ インピーダンスプローブ |
| 3/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | PT-210-2 | レーダトランスポンダ |
| 3/31~4/4 | 国際協力 |
MT-135-1 MT-135-2 MT-135-3 MT-135-4 MT-135-5 MT-135-6 MT-135-7 MT-135-8 MT-135-9 MT-135-10 |
気象観測(気象ゾンデ日米比較観測) |
| 協力国:USA | |||
| 4/13 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-4S-3 | レーダトランスポンダ |
1968
| 発射日 | 機関名 | ロケット/イベント | 搭載機器名称および特徴 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 国際協力 | NIKE-APACHE |
FM-PMテレメータ 銀河X線観測装置 |
| 協力国:インド | |||
| 4月 | 国際協力 | NIKE-APACHE |
FM-PMテレメータ 銀河X線観測装置 |
| 協力国:インド | |||
| 9/10 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ST-160F-1 | レーダトランスポンダ |
| 9/10 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ST-160F-2 | レーダトランスポンダ |
| 9/12 | 宇宙科学研究所(ISAS) | SO-160-1 | レーダトランスポンダ |
| 9/14 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-160-1 | イオン密度・電導度・大気電場(初搭載) |
| 9/14 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-160-2 | イオン密度・電導度・大気電場 |
| 9/15 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-36 | ロケットゾンデ |
| 9/15 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-37 | ロケットゾンデ |
1969
| 発射日 | 機関名 | ロケット/イベント | 搭載機器名称および特徴 |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-38 | ロケットゾンデ |
| 1/4 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-39 | ロケットゾンデ |
| 1/5 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-40 | ロケットゾンデ |
| 1/5 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135P-1 | ロケットゾンデ |
| 1/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-25 | レーダトランスポンダ |
| 1/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | SO-250B-1 | レーダトランスポンダ |
| 1/9 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-15 |
レーダトランスポンダ インピーダンスプローブ |
| 1/9 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-300-1 |
レーダトランスポンダ オゾン測定器 |
| 1/12 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-10C-1 |
レーダトランスポンダ オゾン測定器 |
| 1/14 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-10-4 |
レーダトランスポンダ 銀河X線観測器 地球コロナ紫外放射観測器(初搭載) 黄道光赤外線観測器 スターセンサ |
| 1/16 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-3H-4 |
レーダトランスポンダ 電離層雑音電波測定器 インピーダンスプローブ |
| 1/19 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-24 |
レーダトランスポンダ 夜間大気光観測器 オゾン測定器 電子密度測定器 |
| 2/13 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-23 | レーダトランスポンダ |
| 2/13 | 宇宙科学研究所(ISAS) | PT-420-1 | レーダトランスポンダ |
| 4月 | 国際協力 | NIKE-APACHE | 銀河X線観測装置 |
| 協力国:インド | |||
| 4月 | 国際協力 | NIKE-APACHE | 銀河X線観測装置 |
| 協力国:インド | |||
| 8/7 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-210-1 | レーダトランスポンダ |
| 8/7 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-27 |
レーダトランスポンダ 銀河X線観測器 |
| 8/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-210-2 |
レーダトランスポンダ 銀河X線観測器 |
| 8/17 | 宇宙科学研究所(ISAS) | M-3D-1 | レーダトランスポンダ |
| 8/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-300-2 | レーダトランスポンダ |
| 8/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-26 |
レーダトランスポンダ 電離層雑音電波測定器 |
| 8/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | IT-160-3 | レーダトランスポンダ |
| 9/3 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-4T-1 | レーダトランスポンダ |
| 9/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-41 | ロケットゾンデ |
| 9/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-10-5 |
レーダトランスポンダ 夜間大気光観測器 黄道光観測器 夜間赤外線観測器 |
| 9/7 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135P-2 | ロケットゾンデ |
| 9/7 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-42 | ロケットゾンデ |
| 9/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-300-3 | レーダトランスポンダ |
| 9/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-4C-4 | レーダトランスポンダ セパレーションディスタンス(初搭載) |
| 9/26 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-10C-2 | レーダトランスポンダ |
| 9/27 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135P-3 | ロケットゾンデ |
| 9/27 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-43 | ロケットゾンデ |
第3章1970年代〜1990年代拡がる宇宙事業
~人工衛星・スペースシャトル搭載機器~
1.日本初の人工衛星「おおすみ」への搭載
1970年、鹿児島県・内之浦で打ち上げられたL-4Sロケット5号機により、日本初の人工衛星「おおすみ」が地球周回軌道へ投入され、日本は世界で4番目の衛星打上げ国となりました。明星電気は、「おおすみ」向けにアンテナと方向性結合器を提供し、衛星搭載機器メーカーとしての確かな実績を築きました。
